Turlista turbåt 2026
| Fredag 3/7 | Avg 12.45 | Kopparholmarna – Arkösund | |
| Avg 13.00 | Arkösund – Kopparholmarna |
| Lördag 4/7 | Avg 11.30 | Arkösund – Arkö (västra bryggan) | |
| Avg 12.00 | Arkösund – Aspöja | ||
| Avg 12.45 | Kopparholmarna – Arkösund | ||
| Avg 13.00 | Arkösund – Kopparholmarna | ||
| Avg 14.00 | Arkö (östra bryggan) – Arkösund | ||
| Avg 15.30 | Aspöja – Arkösund | Ank Arkösund 16.00 |
| Söndag 5/7 | Avg 11.30 | Arkösund – Arkö (västra bryggan) | |
| | Avg 12.00 | Arkösund – Aspöja | |
| | Avg 12.45 | Kopparholmarna – Arkösund | |
| | Avg 13.00 | Arkösund – Kopparholmarna | |
| | Avg 14.00 | Arkö (östra bryggan) – Arkösund | |
| | Avg 15.30 | Aspöja – Arkösund | Ank Arkösund 16.00 |
| Fredag 10/7 | Avg 12.45 | Kopparholmarna – Arkösund | |
| Avg 13.00 | Arkösund – Kopparholmarna | ||
| Avg 14.00 | Arkösund – Guidad rundtur (Kungens stuga mm) | Ank Arkösund 16.30 |
| Lördag 11/7 | Avg 11.30 | Arkösund – Arkö (västra bryggan) | |
| | Avg 12.00 | Arkösund – Aspöja | |
| | Avg 12.45 | Kopparholmarna – Arkösund | |
| | Avg 13.00 | Arkösund – Kopparholmarna | |
| | Avg 14.00 | Arkö (östra bryggan) – Arkösund | |
| | Avg 15.30 | Aspöja – Arkösund | Ank Arkösund 16.00 |
| Söndag 12/7 | Avg 11.30 | Arkösund – Arkö (västra bryggan) | |
| | Avg 12.00 | Arkösund – Aspöja | |
| | Avg 12.45 | Kopparholmarna – Arkösund | |
| | Avg 13.00 | Arkösund – Kopparholmarna | |
| | Avg 14.00 | Arkö (östra bryggan) – Arkösund | |
| | Avg 15.30 | Aspöja – Arkösund | Ank Arkösund 16.00 |
| Fredag 17/7 | Avg 12.45 | Kopparholmarna – Arkösund | |
| | Avg 13.00 | Arkösund – Kopparholmarna | |
| | Avg 14.00 | Arkösund – Guidad rundtur (Kungens stuga mm) | Ank Arkösund 16.30 |
| Lördag 18/7 | Avg 11.30 | Arkösund – Arkö (västra bryggan) | |
| | Avg 12.00 | Arkösund – Aspöja | |
| | Avg 12.45 | Kopparholmarna – Arkösund | |
| | Avg 13.00 | Arkösund – Kopparholmarna | |
| | Avg 14.00 | Arkö (östra bryggan) – Arkösund | |
| | Avg 15.30 | Aspöja – Arkösund | Ank Arkösund 16.00 |
| Söndag 19/7 | Avg 11.30 | Arkösund – Arkö (västra bryggan) | |
| | Avg 12.00 | Arkösund – Aspöja | |
| | Avg 12.45 | Kopparholmarna – Arkösund | |
| | Avg 13.00 | Arkösund – Kopparholmarna | |
| | Avg 14.00 | Arkö (östra bryggan) – Arkösund | |
| | Avg 15.30 | Aspöja – Arkösund | Ank Arkösund 16.00 |
| Fredag 24/7 | Avg 12.45 | Kopparholmarna – Arkösund | |
| | Avg 13.00 | Arkösund – Kopparholmarna | |
| | Avg 14.00 | Arkösund – Guidad rundtur (Kungens stuga mm) | Ank Arkösund 16.30 |
| Lördag 25/7 | Avg 11.30 | Arkösund – Arkö (västra bryggan) | |
| | Avg 12.00 | Arkösund – Aspöja | |
| | Avg 12.45 | Kopparholmarna – Arkösund | |
| | Avg 13.00 | Arkösund – Kopparholmarna | |
| | Avg 14.00 | Arkö (östra bryggan) – Arkösund | |
| | Avg 15.30 | Aspöja – Arkösund | Ank Arkösund 16.00 |
| Söndag 26/7 | Avg 11.30 | Arkösund – Arkö (västra bryggan) | |
| | Avg 12.00 | Arkösund – Aspöja | |
| | Avg 12.45 | Kopparholmarna – Arkösund | |
| | Avg 13.00 | Arkösund – Kopparholmarna | |
| | Avg 14.00 | Arkö (östra bryggan) – Arkösund | |
| | Avg 15.30 | Aspöja – Arkösund | Ank Arkösund 16.00 |
| Fredag 31/7 | Avg 12.45 | Kopparholmarna – Arkösund | |
| Avg 13.00 | Arkösund – Kopparholmarna |
| Lördag 1/8 | Avg 11.30 | Arkösund – Arkö (västra bryggan) | |
| | Avg 12.00 | Arkösund – Aspöja | |
| | Avg 12.45 | Kopparholmarna – Arkösund | |
| | Avg 13.00 | Arkösund – Kopparholmarna | |
| | Avg 14.00 | Arkö (östra bryggan) – Arkösund | |
| | Avg 15.30 | Aspöja – Arkösund | Ank Arkösund 16.00 |
| Söndag 2/8 | Avg 11.30 | Arkösund – Arkö (västra bryggan) | |
| | Avg 12.00 | Arkösund – Aspöja | |
| | Avg 12.45 | Kopparholmarna – Arkösund | |
| | Avg 13.00 | Arkösund – Kopparholmarna | |
| | Avg 14.00 | Arkö (östra bryggan) – Arkösund | |
| | Avg 15.30 | Aspöja – Arkösund | Ank Arkösund 16.00 |
| Fredag 7/8 | Avg 12.45 | Kopparholmarna – Arkösund | |
| Avg 13.00 | Arkösund – Kopparholmarna |
| Lördag 8/8 | Avg 11.30 | Arkösund – Arkö (västra bryggan) | |
| | Avg 12.00 | Arkösund – Aspöja | |
| | Avg 12.45 | Kopparholmarna – Arkösund | |
| | Avg 13.00 | Arkösund – Kopparholmarna | |
| | Avg 14.00 | Arkö (östra bryggan) – Arkösund | |
| | Avg 15.30 | Aspöja – Arkösund | Ank Arkösund 16.00 |
| Söndag 9/8 | Avg 11.30 | Arkösund – Arkö (västra bryggan) | |
| | Avg 12.00 | Arkösund – Aspöja | |
| | Avg 12.45 | Kopparholmarna – Arkösund | |
| | Avg 13.00 | Arkösund – Kopparholmarna | |
| | Avg 14.00 | Arkö (östra bryggan) – Arkösund | |
| | Avg 15.30 | Aspöja – Arkösund | Ank Arkösund 16.00 |
